Ut scelerisque conductivity confligant fregit pad euismod et vehiculum salutem cum low-metallum options
Thermal conductivity ludit a crucial partes in fregit codex perficientur, pra...
LEGE PLUSNec. | Product Codes | FMSI | Vehiculum Type | Adscendens Position | Magnitudo Reference Information |
153 | GS10013 | D394 | BMW 525i 1989-1995 BMW 525iT 1993-1995 BMW 530i 1994-1995 BMW 535i 1988-1993 BMW 535is 1988 BMW 540i 1994-1995 BMW 735i 1987-1992 BMW 735iL 1988-1992 BMW 740i 1993-1994 BMW 740iL 1993-1994 BMW 750iL 1988-1994 BMW M3 1995-1999 BMW M3 2001-2002 BMW M5 1991-1993 BMW Z3 M 1998-2002 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 156.4 mm Altitudo: 63.6 mm Crassitudo: 20.3 mm |
154 | GS10014 | D558 | BMW 318i 1992-1998 BMW 318is 1992-1997 BMW 318ti 1995-1998 BMW 325i 1992-1995 BMW 325is 1992-1995 BMW 328Ci 2000 BMW 328i 1996-1997 BMW 328ic 1996-1997 BMW 328is 1996-1997 BMW Z3 1.9L 1998 BMW Z3 1996-1997 BMW Z3 1999 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 151.5 mm Height: 57.5 mm Crassitudo: 17.5 mm |
155 | GS10015 | D947 | BMW 525i 2001-2003 BMW 528i 1999-2000 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 154.45 mm Altitudo: 63.51 mm Crassitudo: 20.3 mm |
156 | GS00210 | D1371 | BMW 135i 2008-2013 BMW 135is 2013 | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Width: 164.7 mm Height: 73.5 mm Crassitudo: 16.5 mm |
157 | GS00211 | D1372 | BMW 135i 2008-2013 BMW 135is 2013 | R | tergo Axem Ratio fregit: Brembo Latitudo: 86.5 mm Altitudo: 76.2 mm Crassitudo: 16.8 mm |
158 | GS00195 | D1817 | BMW 1 (F20) [2010-]1 (F21) [2011-]2 Convertibilis (F23) [2014-]2 Tempo (F22, F87) [2012-] | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.8 mm Width 1: 156.8 mm Altitudo: 58 mm Height 1: 59.9 mm Crassitudo: 18.3 mm |
159 | GS00290 | D683 | BMW 330Ci 2001-2006 BMW 330i 2001-2005 BMW 330xi 2001-2005 BMW 740i 1995 BMW 740i 1997-2001 BMW 740iL 1995-2001 BMW 750iL 1995-2001 BMW Alpina Roadster 2003 BMW M3 2001-2006 BMW M3 Competition 2006 BMW M3 Competition 2005 BMW M5 2000-2003 BMW X3 2004-2010 BMW X5 2000-2006 BMW X5 4.8IS 2004-2006 BMW X5 IS 2002-2003 BMW Z4 M 2006-2008 BMW Z8 2000-2003 TERRA Rover Range Rover 2003-2005 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123 mm Altitudo: 59.2 mm Crassitudo: 17.3 mm |
160 | GS00298 | D946 | BMW 330Ci 2001-2006 BMW 330i 2001-2005 BMW 330xi 2001-2005 BMW M3 2003-2006 BMW M3 Competition 2006 BMW M3 Competition 2005 BMW X3 2004-2010 BMW Z4 3.0Si 2006-2008 BMW Z4 M 2006-2008 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.1 mm Width 1: 156.3 mm Altitudo: 63.5 mm Crassitudo: 20.3 mm |
161 | GS00295 | D781 | BMW 318ti 1999 BMW 323Ci 2000 BMW 323i 1998-2000 BMW 323ic 1998-1999 BMW 323i Convertible 1999 BMW 323is 1998-1999 BMW 323i Sport Plaustrum 2000 BMW 325Ci 2001-2006 BMW 325i 2001-2005 BMW 325xi 2001-2005 BMW 328i 1998-2000 BMW 328ic 1998-1999 BMW 328i Convertible 1999 BMW 328is 1998-1999 BMW Z3 2.8L 1998 BMW Z3 2000-2002 BMW Z4 2.5L 2004-2005 BMW Z4 2003 BMW Z4 3.0L 2004-2005 BMW Z4 Roadster 3.0i 2006-2008 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 151.5 mm Height: 57.5 mm Crassitudo: 17.5 mm |
162 | GS00578 | D1226 | MINI Cooper Rusticus 2011-2014 MINI Cooper Paceman 2013-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Width: 95.2 mm Altitudo: 51 mm Altitudo 1: 44.6 mm Crassitudo: 17.4 mm |
163 | GS00579 | D1267 | BMW 125i 2011 BMW 128i 2008-2013 BMW 323i 2010-2011 BMW 325i 2006 BMW 325xi 2006 BMW 328i 2007-2012 BMW 328i Coupe 2009-2012 BMW 328i L6 2013 BMW 328i L6 Convertible 2013 BMW 328i xDrive L6 2009-2013 BMW 328xi 2007-2008 BMW X1 sDrive28i 2014-2015 BMW X1 Truck sDrive28i 2012-2013 BMW X1 Truck xDrive28i 2012-2013 BMW X1 xDrive28i 2014-2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123.1 mm Altitudo: 48.1 mm Height 1: 49.7 mm Crassitudo: 17.1 mm |
164 | GS00204 | D1228 | BMW 1-ORDO duorum car-comparationis (E81) [2006-2011]1 (E87) [2003-2013]1-ORDO coufe convertibile(E88) [2008-2013]1-ORDO COUPE(E82) [2006-2013]3 -CLASS currus saloon(E90) [2004-2011] | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 150,1 mm Width 1: 149.3 mm Height: 57.3 mm Crassitudo: 17.8 mm |
165 | GS00096 | D1171 | BMW 125i 2011 BMW 128i 2008-2013 BMW 323i 2010-2011 BMW 325i 2006 BMW 325xi 2006 BMW 328i 2007-2012 BMW 328i Coupe 2009-2012 BMW 328i L6 2013 BMW 328i L6 Convertible 2013 BMW 328i xDrive L6 2009-2013 BMW 328xi 2007-2008 BMW X1 sDrive28i 2014-2015 BMW X1 Truck sDrive28i 2012-2013 BMW X1 Truck xDrive28i 2012-2013 BMW X1 xDrive28i 2014-2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123.1 mm Altitudo: 48.1 mm Height 1: 49.7 mm Crassitudo: 17.1 mm |
166 | GS00171 | D1554 | MINI Cooper Rusticus 2011-2014 MINI Cooper Paceman 2013-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Width: 95.2 mm Altitudo: 51 mm Altitudo 1: 44.6 mm Crassitudo: 17.4 mm |
167 | GS00219 | D1561 | BMW 228i 2014-2015 BMW 320i 2013-2015 BMW 320i xDrive 2013-2015 BMW 328d 2014 BMW 328d xDrive 2014 BMW 328i 2014-2015 BMW 328i F30 Chassis 2012 BMW 328i GT xDrive 2014 BMW 328i L4 2013 BMW 328i xDrive 2014 BMW 328i xDrive L4 2013 BMW 428i 2014-2015 BMW 428i Gran Coupe 2015 BMW 428i Gran Coupe M Sport 2015 BMW 428i xDrive 2014-2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe 2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe M Sport 2015 BMW X3 2011-2015 BMW X4 2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 148.3 mm Altitudo: 70 mm Crassitudo: 19.3 mm |
168 | GS00222 | D1610 | BMW 335i 2014 BMW 335i GT xDrive 2014 BMW 335i Sedan 2012-2013 BMW 335i xDrive 2014 BMW 335i xDrive Sedan 2013 BMW 428i Gran Coupe M Sport 2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe M Sport 2015 BMW 435i 2014-2015 BMW 435i Gran Coupe 2015 BMW 435i xDrive 2014-2015 BMW ActiveHybrid 3 2013-2015 | R | tergo Axem Latitudo: 123.2 mm Altitudo: 58 mm Height 1: 59.7 mm Crassitudo: 16.5mm |
169 | GS00224 | D1613 | BMW 228i 2014-2015 BMW 320i 2013-2015 BMW 320i xDrive 2013-2015 BMW 328d 2014 BMW 328d xDrive 2014 BMW 328i 2014-2015 BMW 328i F30 Chassis 2012 BMW 328i GT xDrive 2014 BMW 328i L4 2013 BMW 328i xDrive 2014 BMW 328i xDrive L4 2013 BMW 428i 2014-2015 BMW 428i Gran Coupe 2015 BMW 428i xDrive 2014-2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe 2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: BOSCH Latitudo: 123.2 mm Altitudo: 45.7 mm Altitudo 1:47 mm Crassitudo: 16.5 mm |
170 | GS00445 | D1609 | BMW 228i Blue Caliper 2016- BMW 228i xDrive Blue Caliper 2016- BMW 320i Blue Caliper 2016- BMW 320i xDrive Blue Caliper 2016- BMW 328i Blue Caliper 2016- BMW 328i GT xDrive Blue Caliper 2015- BMW 328i xDrive Blue Caliper 2016- BMW 335i GT xDrive M Sport 2016- BMW 428i Blue Caliper 2016- BMW 428i Gran Coupe Blue Caliper 2015- BMW 428i xDrive Blue Caliper 2016- BMW 428i xDrive Gran Coupe Blue Caliper 2015- BMW 435i M Sport 2016- BMW 435i Gran Coupe M Sport 2016- BMW 435i xDrive M Sport 2016- BMW 435i xDrive Gran Coupe M Sport 2016- BMW M235i 2016- BMW M235i xDrive 2016- | R | Ante Axem Width: 112.3 mm Height: 91.7 mm Crassitudo: 16.9 mm |
171 | GS00724 | D1922 | BMW 1 (F20) [2010-]1 (F21) [2011-]3 (F30, F80) [2011-]3 Gran Turismo (F34) [2012-]3 Touring (F31) [2011-]4 Convertibilis (F33, F83) [2013-]4 Tempo (F32, F82) [2013-]4 Gran Coupe (F36) [2014-] | R | Ante Axem Systema fregit: Bosch Width: 155.8 mm Height: 61.7 mm Crassitudo: 18.2 mm |
172 | GS00725 | D1656 | BMW 228i Blue Caliper 2014-2015 BMW 328d xDrive Blue Caliper 2014 BMW 328i 2012 BMW 328i Blue Caliper 2014-2015 BMW 328i GT xDrive Blue Caliper 2014 BMW 328i L4 2013 BMW 328i xDrive Blue Caliper 2014 BMW 328i xDrive L4 2013 BMW 335i Blue Caliper 2014 BMW 335i GT xDrive Blue Caliper 2014 BMW 335i Sedan 2012-2013 BMW 335i xDrive Blue Caliper 2014 BMW 335i xDrive Sedan 2013 BMW 428i Blue Caliper 2014-2015 BMW 428i Gran Coupe Blue Caliper 2015 BMW 428i xDrive Blue Caliper 2014-2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe Blue Caliper 2015 BMW 435i Blue Caliper 2014-2015 BMW 435i Gran Coupe Blue Caliper 2015 BMW 435i xDrive Blue Caliper 2014-2015 BMW ActiveHybrid 3 Blue Caliper 2013-2015 BMW M235i 2014 | R | tergo Axem Width: 71.9 mm Height: 88.1 mm Crassitudo: 15.8 mm |
173 | GS00291 | D692 | BMW 318i 1994-1998 BMW 318is 1994-1997 BMW 318ti 1995-1999 BMW 323Ci 2000 BMW 323i 1999-2000 BMW 325i 1994-1995 BMW 325is 1994-1995 BMW 328Ci 2000 BMW 328i 1996-2000 BMW 328ic 1996-1998 BMW 328is 1996-1998 BMW Z3 1.9L 1998 BMW Z3 1996-1997 BMW Z3 1999-2002 BMW Z3 2.8L 1998 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123 mm Height: 44.9 mm Crassitudo: 17.3 mm |
174 | GS00081 | D1061 | BMW 125i 2011 BMW 128i 2008-2013 BMW 325i 2006 BMW 325xi 2006 BMW 328i 2007 BMW 328xi 2007 BMW 330i 2006 BMW 330xi 2006 BMW 335xi 2007 BMW 525i 2007 BMW 525i Manual Trans 2004 BMW X1 Truck sDrive28i 2012 BMW Z4 2009-2010 BMW Z4 sDrive28i 2012-2015 BMW Z4 sDrive30i 2011 BMW Z4 sDrive35i 2011-2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.1 mm Width 1: 154.6 mm Altitudo: 63.5 mm Crassitudo: 20.3 mm |
175 | GS00075 | D1042 | BMW 525i 2005-2007 BMW 525i Automatic Trans 2004 BMW 525i Manual Trans 2004 BMW 525xi 2006-2007 BMW 528i 2008-2010 BMW 528i xDrive 2009-2010 BMW 528xi 2008 BMW 530i 2004-2007 BMW 530xi 2006-2007 BMW 535i xDrive 2009-2010 BMW 535xi 2008 BMW X5 3.0Si 2007-2008 BMW X5 sDrive35i 2014 BMW X5 xDrive30i 2009-2010 BMW X5 xDrive35d 2009-2014 BMW X5 xDrive35i 2011-2014 BMW X6 xDrive35i 2009-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 121.8 mm Altitudo: 59.2 mm Height 1: 57.8 mm Crassitudo: 17.3 mm |
176 | GS00161 | D1504 | BMW 528i 2011-2015 BMW 528i xDrive 2012-2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.1 mm Width 1: 154.6 mm Altitudo: 63.9 mm Height 1: 63.7 mm Crassitudo: 19.3 mm Crassitudo 1: 20.3 mm |
177 | GS00159 | D1473 | BMW 528i 2011-2015 BMW 528i Performance Brakes 2012-2015 BMW 528i xDrive 2012-2015 BMW 535d 2014 BMW 535d xDrive 2014 BMW 535i 2011-2015 BMW 535i xDrive 2011-2015 BMW ActiveHybrid 5 2012-2015 BMW X3 2011-2015 BMW X4 2015 BMW Z4 sDrive35is 2011-2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Latitudo: 106 mm Altitudo: 62.4 mm Altitudo 1: 56 mm Crassitudo: 18 mm |
178 | GS00580 | D1505 | BMW 528i Performance Brakes 2014-2015 BMW 535d 2014 BMW 535d xDrive 2014 BMW 535i 2011-2015 BMW 535i xDrive 2011 BMW 640i 2012-2015 BMW 640i Gran Coupe 2013-2015 BMW 640i xDrive 2014-2015 BMW 640i xDrive Gran Coupe 2014-2015 BMW ActiveHybrid 5 2012-2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.1 mm Altitudo: 68.3 mm Crassitudo: 19.3 mm |
179 | GS00447 | D1597 | BMW 528i Performance Brakes 2014-2015 BMW 535d 2014 BMW 535d xDrive 2014 BMW 535i 2011-2015 BMW 535i xDrive 2011 BMW 640i 2012-2015 BMW 640i Gran Coupe 2013-2015 BMW 640i xDrive 2014-2015 BMW 640i xDrive Gran Coupe 2014-2015 BMW ActiveHybrid 5 2012-2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.1 mm Altitudo: 68.3 mm Crassitudo: 19.3 mm |
180 | GS00217 | D1469 | BMW 550i 2011-2015 BMW 550i xDrive 2011-2015 BMW 640i 2012-2015 BMW 640i Gran Coupe 2013-2015 BMW 640i xDrive 2014-2015 BMW 640i xDrive Gran Coupe 2014-2015 BMW 650i 2012-2015 BMW 650i Gran Coupe 2013-2015 BMW 650i xDrive 2012-2015 BMW 650i xDrive Gran Coupe 2013-2015 BMW M5 2013-2014 BMW M6 2012-2015 BMW M6 Gran Coupe 2014-2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Latitudo: 116 mm Altitudo: 65.5 mm Altitudo 1: 72.6 mm Crassitudo: 18 mm |
181 | GS00050 | D918 | BMW 1 Series M 2011 BMW 323i 2010-2011 BMW 328i 2007-2012 BMW 328i Coupe 2009-2012 BMW 328i L6 2013 BMW 328i L6 Convertible 2013 BMW 328i xDrive L6 2009-2013 BMW 328xi 2007-2008 BMW 335d 2009 BMW 335d 2011 BMW 335i 2007-2009 BMW 335is 2011-2013 BMW 335i xDrive 2009 BMW 335xi 2008 BMW 525i 2005 BMW 525i Automatic Trans 2004 BMW 525xi 2006-2007 BMW 528i 2008-2010 BMW 528i xDrive 2009-2010 BMW 528xi 2008 BMW 530i 2004-2007 BMW 530xi 2006-2007 BMW 535i 2008-2010 BMW 535i xDrive 2009-2010 BMW 535xi 2008 BMW 545i 2004-2005 BMW 550i 2006-2010 BMW 645Ci 2004-2005 BMW 650i 2006-2010 BMW 745i 2002-2005 BMW 745Li 2002-2005 BMW 750i 2006-2008 BMW 750Li 2006-2008 BMW 760i 2004-2006 BMW 760Li 2003-2008 BMW M3 2008-2013 BMW X1 sDrive28i 2014-2015 BMW X1 Truck sDrive28i 2013 BMW X1 Truck xDrive28i 2012-2013 BMW X1 Truck xDrive35i 2012-2013 BMW X1 xDrive28i 2014-2015 BMW X1 xDrive35i 2014-2015 BMW Z4 sDrive35is 2011-2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.3 mm Altitudo: 68.3 mm Crassitudo: 20.3 mm |
182 | GS00238 | D919 | BMW 1 Series M 2011 BMW 535i 2008-2010 BMW 535i GT 2010-2015 BMW 535i GT xDrive 2011-2015 BMW 545i 2004-2005 BMW 550i 2006-2010 BMW 550i GT 2010-2015 BMW 550i GT xDrive 2010-2015 BMW 645Ci 2004-2005 BMW 650i 2006-2010 BMW 740i 2011-2015 BMW 740Li 2011-2015 BMW 740Li xDrive 2013-2015 BMW 745i 2002-2005 BMW 745Li 2002-2005 BMW 750i 2006-2015 BMW 750i xDrive 2010-2015 BMW 750Li 2006-2015 BMW 750Li xDrive 2010-2015 BMW 760i 2004-2006 BMW 760Li 2003-2008 BMW 760Li 2010-2015 BMW ActiveHybrid 7 2013-2015 BMW Alpina B7 2007-2008 BMW Alpina B7 2011-2015 BMW Alpina B7L 2011-2015 BMW Alpina B7L xDrive 2011-2015 BMW Alpina B7 xDrive 2011-2015 BMW M3 2008-2013 BMW M5 2006-2010 BMW M6 2006-2010 BMW X5 4.8I 2007-2008 BMW X5 M 2010-2013 BMW X5 xDrive48i 2009-2010 BMW X5 xDrive50i 2011-2014 BMW X6 Activehybrid 2010-2011 BMW X6 M 2010-2014 BMW X6 xDrive35i 2008-2009 BMW X6 xDrive50i 2008-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 139.7 mm Altitudo: 67.9 mm Crassitudo: 17.3 mm |
183 | GS00728 | D1151 | BMW Alpina B7 2007-2008 BMW M5 2006-2009 BMW M6 2006-2009 ROLLS ROYCE Phantom 2003-2005 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 193.2 mm Altitudo: 79.2 mm Crassitudo: 20.8 mm |
184 | GS00581 | GDB1499 | BMW 7-classis currus saloon(E65,E66) [2001-2009] | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 121.8 mm Altitudo: 59.2 mm Height 1: 57.8 mm Crassitudo: 17.3 mm |
185 | GS00213 | D1409 | BMW 528i Performance Brakes 2012-2013 BMW 535i GT 2010-2015 BMW 535i GT xDrive 2011-2015 BMW 550i 2011-2015 BMW 550i GT 2010-2015 BMW 550i GT xDrive 2010-2015 BMW 550i xDrive 2011-2015 BMW 650i 2012-2015 BMW 650i Gran Coupe 2013-2015 BMW 650i xDrive 2012-2015 BMW 650i xDrive Gran Coupe 2013-2015 BMW 740i 2011-2015 BMW 740Li 2011-2015 BMW 740Li xDrive 2013-2015 BMW 750i 2009-2015 BMW 750i xDrive 2010-2015 BMW 750Li 2009-2015 BMW 750Li xDrive 2010-2015 BMW ActiveHybrid 7 2013-2015 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 193.3 mm Altitudo: 79.3 mm Crassitudo: 18.2 mm Crassitudo 1: 19.3 mm |
186 | GS00105 | GDB1857 | BMW V Gran Turismo (F07) [2009-2017]7 (F01, F02, F03, F04) [2008-2015] | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 139.5 mm Altitudo: 67 mm Crassitudo: 17.3 mm |
187 | GS00726 | D1867 | BMW 7(G11) 740dX; 740i 2015- BMW 7(G12) 740i; 740iX; 740LdX; 740Li; 740LiX 2015- | R | Ante Axem Latitudo: 123.7 mm Height: 94.4 mm Crassitudo: 18.8 mm |
188 | GS00727 | D1868 | BMW 7(G11) 750i; 750iX 2015- BMW 7(G12) 750i; 750iX; 7750Li; 750LiX 2015- | R | Ante Axem Width: 121.9 mm Altitudo: 124.7 mm Crassitudo: 18.1 mm |
189 | GS00448 | FDB4191 | BMW III-CLASSquatrium currus saloon(E90) [2004-2011]3-CLASS敞蓬车(E93) [2006-2013]3-CLASS双门跑车(E92) [2005-2013]3-CLASSestate car(E91) [2004-2012]X1 (E84) [2009-2015] | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.1 mm Altitudo: 68.5 mm Crassitudo: 20.3 mm |
190 | GS00444 | D1170 | BMW 330i 2006 BMW 330xi 2006 BMW 335d 2009-2011 BMW 335i 2007-2013 BMW 335is 2011-2013 BMW 335i xDrive 2009-2013 BMW 335xi 2007-2008 BMW X1 Truck xDrive35i 2012-2013 BMW X1 xDrive35i 2014-2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123 mm Altitudo: 58 mm Height 1: 59.2 mm Crassitudo: 17 mm |
191 | GS00704 | D1892 | BMW X1 xDrive28i 2016- MINI Cooper Clubman 2.0 Liter 2016- | R | Ante Axem Width: 129.8 mm Altitudo: 76.2 mm Altitudo 1: 70.9 mm Crassitudo: 17.4 mm |
192 | GS00705 | D1762 | BMW i3 2014 | R | tergo Axem Latitudo: 123.2 mm Altitudo: 48 mm Height 1: 47.5 mm Crassitudo: 15.2 mm |
193 | GS00288 | D681 | BMW 530i 2001-2003 BMW 540i 1997-2003 BMW 740i 1995 BMW 740i 1997-2001 BMW 740iL 1995-2001 BMW M5 2000-2003 BMW X5 2000-2006 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 156.3 mm Height: 73.2 mm Crassitudo: 19.3 mm |
194 | GS00239 | D920 | BMW X5 4.8IS 2004-2006 BMW X5 IS 2002-2003 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 193.2 mm Altitudo: 79.2 mm Crassitudo: 20.4 mm |
195 | GS00451 | D1294 | BMW X5 3.0Si 2007-2008 BMW X5 4.8I 2007-2008 BMW X5 sDrive35i 2014 BMW X5 xDrive30i 2009-2010 BMW X5 xDrive35d 2009-2014 BMW X5 xDrive35i 2011-2014 BMW X5 xDrive48i 2009-2010 BMW X6 xDrive35i 2008-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 170 mm Width 1: 171.2 mm Altitudo: 76.8 mm Crassitudo: 20 mm Crassitudo 1: 19.5 mm |
196 | GS00452 | D1429 | BMW X5 M 2010-2013 BMW X6 M 2010-2014 | R | Ante Axem Latitudo: 135 mm Altitudo: 114 mm Crassitudo: 19 mm |
197 | GS00582 | D1443 | BMW 760Li 2010-2015 BMW Alpina B7 2011-2015 BMW Alpina B7L 2011-2015 BMW Alpina B7L xDrive 2011-2015 BMW Alpina B7 xDrive 2011-2015 BMW X6 Activehybrid 2010-2011 | R | Ante Axem Width: 192.5 mm Width 1:13 mm Altitudo: 95 mm Crassitudo: 19 mm |
198 | GS00453 | D1381 | BMW X5 xDrive50i 2011-2014 BMW X6 xDrive50i 2008-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 193 mm Altitudo: 79 mm Crassitudo: 19.7 mm |
199 | GS00879 | D2060 | BMW 3 (G20) [2018-]3 Touring (G21, G81) [2019-]4 Convertibilis (G23, G83) [2020-]4 Convertibilis (G23, G83) [2020-]4 Tempo (G22, G82) [2020 -]5 (G30, F90) [2016-]5 Touring (G31) [2017-]6 Gran Turismo (G32) [2017-]7 (G11, G12) [2014-]X3 (G01) [2017-]X4 (G02) [2018-]X5 (G05) [2018-]X5 Van (G05) [2019-]X6 (G06, F96) [2019-]530i 2017-2018 | R | Width(mm):218.2Height(mm):84.6Thickness(mm):17.3 |
200 | GS00805 | D2221 | TOYOTA SUPRA (DB_) [2019-] BMW 3 (G20) [2018-]3 Touring (G21, G81) [2019-]Z4 Roadster (G29) [2019-] | R | Width(mm):98.6Height(mm):64.3Thickness(mm):16.4Width1(mm):98.6Height1(mm):55.9Thickness1(mm):16.4 |
201 | GS00969 | GS00969 | BMW 3 (G20) [2018-]3 Touring (G21, G81) [2019-]3 Touring Van (G21) [2019-] | R | Width(mm):98.8Height(mm):48.8Thickness(mm):15.5Width1(mm):98.8Height1(mm):44.2Thickness1(mm):15.5 |
202 | GS00994 | D2155 | BMW 5 (G30, F90) [2016-] | R | Width(mm):182.4Height(mm):105.6Thickness(mm):18 |
203 | GS00975 | D1042A | BMW Vehiculum patriae X5(E70) [2006-2013]X5 (F15, F85) [2012-2018] Vehiculum patriae X6(E71) [2007-2014] X6 (F16, F86) [2014-] | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123 mm Height: 59.4 mm Altitudo 1: 57.1 mm Crassitudo: 17.3 mm |
204 | GS01061 | D1308B | BMW i3 2014 | R | Ante Axem Width: 131.6 mm Height: 53.3 mm Altitudo 1: 65.2 mm Crassitudo: 12.6 mm |
205 | GS00028 | D763 | BMW 323i 1998 BMW 323ic 1998-1999 BMW 323i Convertible 1999 BMW 323is 1998-1999 BMW 323i Sport Plaustrum 2000 BMW 325Ci 2001-2006 BMW 325i 2001-2005 BMW 325xi 2001-2005 BMW 328ic 1999 BMW 328i Convertible 1999 BMW 328is 1999 BMW Z4 2.5L 2004-2005 BMW Z4 2003 BMW Z4 3.0Si 2006-2007 BMW Z4 Roadster 3.0i 2006-2007 SAAB 9-5 1999-2005 SAAB 9-5 288mm Rotor 2006-2009 SAAB 9-5 308mm Rotor 2006-2009 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 123.1 mm Height: 44.9 mm Crassitudo: 17 mm |
206 | GS00454 | D1433 | BMW Z4 2009-2010 BMW Z4 sDrive28i 2012-2015 BMW Z4 sDrive30i 2011 BMW Z4 sDrive35i 2011-2015 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Latitudo: 106 mm Height: 51.5 mm Height 1: 45.1 mm Crassitudo: 18 mm33333333 |
Constitutio Tempus
Numerus Molds
Co-Branding
Annua capacitas
Thermal conductivity ludit a crucial partes in fregit codex perficientur, pra...
LEGE PLUSCum fit salus perficientur Chevrolet fregit pads Ludere a crucial munu...
LEGE PLUSUtrum suus 'a luxuria sedan vel semita-parati supercar, braking system o...
LEGE PLUSNam coegi medii ad magna inertia vehicles-cogitare SUVs, aliquet, vel etiam p...
LEGE PLUS