Maximizing vehiculum Salutis: Quam metallum fregit pads amplio braking potestate et stetissent procul
Cum fit ad ensuring vehiculum salutem, pauci components ludere ut crucial a m...
LEGE PLUSNec. | Product Codes | FMSI | Vehiculum Type | Adscendens Position | Magnitudo Reference Information |
75 | GS10008 | D495 | MERCEDES-BENZ 300CD 1990-1993 MERCEDES-BENZ 300E 1993 MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993 MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993 MERCEDES-BENZ 300SL 1990-1993 MERCEDES-BENZ 300TD 1987 MERCEDES-BENZ 300TE 1988-1993 MERCEDES-BENZ 400E 1992-1993 MERCEDES-BENZ 500E 1992-1993 MERCEDES-BENZ 500SL 1990-1993 MERCEDES-BENZ C230 1999-2000 MERCEDES-BENZ C280 1996-2000 MERCEDES-BENZ C36 AMG 1995 MERCEDES-BENZ E300 1996-1997 MERCEDES-BENZ E320 1994-1995 MERCEDES-BENZ E420 1994-1995 MERCEDES-BENZ E500 1994-1995 MERCEDES-BENZ SL320 1994-1995 MERCEDES-BENZ SL500 1994-1995 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 61.7 mm Altitudo: 58.5 mm Crassitudo: 15 mm |
76 | GS10009 | D423 | MERCEDES-BENZ 190E 16 Valvae 1986-1987 MERCEDES-BENZ 260E 1987-1989 MERCEDES-BENZ 300CD 1988-1989 MERCEDES-BENZ 300D 1987 MERCEDES-BENZ 300D 1990-1993 MERCEDES-BENZ 300E 1986-1992 MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993 MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993 MERCEDES-BENZ 300TD 1987 MERCEDES-BENZ 300TE 1988-1993 MERCEDES-BENZ E300 1995 | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Latitudo: 110 mm Altitudo: 59.6 mm Crassitudo: 19.3 mm |
77 | GS10010 | D1177 | FREIGHTLINER Sprinter 2500 2003 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 156.3 mm Height: 64.88 mm Crassitudo: 20.5 mm |
78 | GS10011 | D740 | CHRYSLER Crossfire 2004-2008 MERCEDES-BENZ CLK320 1998-2003 MERCEDES-BENZ CLK430 1999-2003 MERCEDES-BENZ E300 1998-1999 MERCEDES-BENZ E320 2000-2002 MERCEDES-BENZ E320 4Matic 1998-1999 MERCEDES-BENZ E320 4Matic 2003 MERCEDES-BENZ E320 Plaustrum 2000-2002 MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2006-2009 MERCEDES-BENZ E420 1997 MERCEDES-BENZ E430 1998-2002 MERCEDES-BENZ SLK320 2001-2004 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 155.4 mm Width 1: 156.4 mm Altitudo: 69.3 mm Altitudo 1: 63.5 mm Crassitudo: 19.4 mm |
79 | GS10012 | D967 | CHRYSLER Aspen 2007-2009 MALITIA CARRUS Durango MMIII Dodge CARRUS Ram MD 2004-2011 DODGE CARRUS Ram 1500 Van 2003 RAM 1500 2011-2014 | R | tergo Axem Width: 166.2 mm Height: 49.3 mm Crassitudo: 15.5 mm |
80 | GS00411 | D1252 | SCITUS Cabrio 2000-2003 SCITUS City-Coupe 1998-2003 SCITUS Crossblade 2002 SCITUS Fortwo 2008-2014 SCITUS Fortwo Coegi Electric MMXIV SCITUS Roadster 2003 SCITUS Roadster Coupe 2003 | R | Ante Axem Ratio fregit: BOS Latitudo: 90 mm Altitudo: 69.8 mm Crassitudo: 15.5 mm |
81 | GS00573 | GDB1629 | BENZ A-classis exclusionum(W169) [2004-2012] B-classis exclusiva(W245) [2005-2011] | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Width: 116.7 mm Altitudo: 64 mm Crassitudo: 18.8 mm |
82 | GS00714 | D1863 | A-ORDO (W176) [2012-]B-ORDO (W246, W242) [2011-] | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Latitudo: 129 mm Altitudo: 71.5 mm Crassitudo: 19 mm |
83 | GS00138 | D1357 | MERCEDES-BENZ B200 Canada 2008 | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Width: 131.6 mm Altitudo: 69.96 mm Crassitudo: 20.1 mm |
84 | GS00139 | D1358 | MERCEDES-BENZ B200 Canada 2008 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Width: 95.6 mm Altitudo: 41.3 mm Crassitudo: 14.6 mm |
85 | GS00412 | D1694 | Mercedes A Classis (W176), A180, A200, A220, A250 2012/06- MERCEDES B-Class (W246) B180, B200, B220, B250 2011/10- MERCEDES CLA Coup (C117) CLA180, CLA200, CLA220, CLA250 2013/01- | R | Ante Axem Width: 144 mm Altitudo: 72.4 mm Crassitudo: 18.4 mm |
86 | GS00179 | D1646 | MERCEDES-BENZ CLA250 2014 MERCEDES-BENZ CLA250 4Matic 2014 MERCEDES-BENZ SLK250 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK250 Sport 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK350 2012-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Width: 106.4 mm Altitudo: 58.9 mm Crassitudo: 18.4 mm |
87 | GS00436 | D1121 | MERCEDES-BENZ C230 2007 MERCEDES-BENZ C230 Sport 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 Sport 2002-2004 MERCEDES-BENZ C320 Sport 2002-2005 MERCEDES-BENZ CLK350 Sport 2006-2009 MERCEDES-BENZ SLK280 Sport Package 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 Sport 2009-2011 MERCEDES-BENZ SLK350 2006-2011 | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Width: 101.6 mm Altitudo: 79.3 mm Crassitudo: 16.5 mm |
88 | GS00413 | D872 | MERCEDES-BENZ C230 2002-2006 MERCEDES-BENZ C230 2013 MERCEDES-BENZ C240 2001-2005 MERCEDES-BENZ C240 4Matic 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 Sport 2005 MERCEDES-BENZ C280 2006-2007 MERCEDES-BENZ C320 2001-2005 MERCEDES-BENZ C350 2006-2007 MERCEDES-BENZ CLK320 2003-2005 MERCEDES-BENZ CLK350 2006-2009 MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 2009-2011 | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Latitudo: 131 mm Altitudo: 69.8 mm Altitudo 1: 62.1 mm Crassitudo: 19.8 mm |
89 | GS00574 | D873 | MERCEDES-BENZ C230 2006-2007 MERCEDES-BENZ C230 Sport 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 4Matic 2003-2005 MERCEDES-BENZ C240 Sport 2003-2005 MERCEDES-BENZ C280 2006-2007 MERCEDES-BENZ C320 2001-2005 MERCEDES-BENZ C320 Sport 2001-2005 MERCEDES-BENZ C32 AMG Sport 2002-2004 MERCEDES-BENZ C350 2006-2007 MERCEDES-BENZ C350 Sport 2006-2007 MERCEDES-BENZ CLK320 2000-2005 MERCEDES-BENZ CLK350 2006-2009 MERCEDES-BENZ CLK350 Sport 2006-2009 MERCEDES-BENZ CLK430 2000-2003 MERCEDES-BENZ SLK280 Sport Package 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 Sport 2009-2011 MERCEDES-BENZ SLK350 2005-2011 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 63.60 mm Altitudo: 78.05 mm Crassitudo: 15.8 mm |
90 | GS00133 | D1340 | MERCEDES-BENZ C250 2012-2014 MERCEDES-BENZ C300 2008-2012 MERCEDES-BENZ SLK250 2012-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Width: 146.2 mm Altitudo: 71.5 mm Crassitudo: 20.6 mm |
91 | GS00134 | D1341 | MERCEDES-BENZ C250 2012-2014 MERCEDES-BENZ C250 Sport 2012-2014 MERCEDES-BENZ C300 2008-2014 MERCEDES-BENZ C350 2008-2014 MERCEDES-BENZ E350 Coupe 2010-2014 MERCEDES-BENZ E550 2012-2014 MERCEDES-BENZ E550 Coupe 2010-2011 MERCEDES-BENZ GLK250 2013-2014 MERCEDES-BENZ GLK350 2010-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 122.5 mm Height: 54.3 mm Altitudo 1: 52.2 mm Crassitudo: 17.9 mm |
92 | GS00426 | D1837 | MERCEDES-BENZ C200 (America latina) 2014 | R | Ante Axem Width: 144 mm Altitudo: 70.1 mm Height 1: 59.9 mm Crassitudo: 18.3 mm |
93 | GS00427 | D1795 | MERCEDES BENZ C300 2015- MERCEDES BENZ C300 AMG Package 2015- MERCEDES BENZ C400 2015- | R | tergo Axem Width: 122.7 mm Altitudo: 56.4 mm Altitudo 1: 62 mm Crassitudo: 15.4 mm |
94 | GS00715 | D1794 | MERCEDES-BENZ C300 2015- | R | Ante Axem Width: 175 mm Altitudo: 68.8 mm Altitudo: 78.2 mm Crassitudo: 18.5 mm |
95 | GS00716 | D1796 | MERCEDES-BENZ C300 AMG Package 2015- MERCEDES-BENZ C400 2015- | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Latitudo: 126 mm Height: 92.7 mm Crassitudo: 17.8 mm |
96 | GS00718 | D1871 | MERCEDES-BENZ GLC300 Sport 2016- MERCEDES-BENZ C450 AMG 2016- | R | Ante Axem Latitudo: 142 mm Altitudo: 96 mm Crassitudo: 17.9 mm |
97 | GS00719 | D1872 | MERCEDES-BENZ C450 AMG 2016- | R | tergo Axem Width: 122.4 mm Altitudo: 70.6 mm Altitudo 1: 64.5 mm Crassitudo: 15.2 mm |
98 | GS00424 | D1291 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ C63 AMG Black Series 2012 MERCEDES-BENZ CLK63 AMG Black Series 2008 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2007-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2007-2013 MERCEDES-BENZ G63 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML63 AMG 2012-2014 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL600 2008-2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2011-2014 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Black Series 2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Performance 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2011-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Width: 189.3 mm Height: 93.1 mm Crassitudo: 16.6 mm |
99 | GS00416 | D1373 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2008-2013 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2009-2011 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG euismod Package 2009-2011 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2008-2009 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL55 AMG euismod Package 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2009 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2011-2012 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2011 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Black Series 2009 | R | tergo Axem Ratio fregit: Brembo Latitudo: 118 mm Altitudo: 64.8 mm Crassitudo: 15.5 mm |
100 | GS00417 | D1450 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2014 MERCEDES-BENZ C63 AMG Black Series 2012 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2012-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2010-2013 | R | tergo Axem Latitudo: 110 mm Altitudo: 76 mm Crassitudo: 14.5 mm |
101 | GS00791 | D1873 | MERCEDES-BENZ C63 AMG 2016- | R | Ante Axem Latitudo: 206 mm Altitudo: 86.9 mm Crassitudo: 15.3 mm |
102 | GS00722 | D1289 | MERCEDES-BENZ CL63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ S63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2007-2013 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 138.6 mm Height: 73.9 mm Crassitudo: 16.7 mm |
103 | GS00059 | D986 | MERCEDES-BENZ CL500 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL550 2007-2010 MERCEDES-BENZ CL600 2007-2010 MERCEDES-BENZ CLS500 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLS550 2007-2011 MERCEDES-BENZ E250 2014 MERCEDES-BENZ E320 2003-2005 MERCEDES-BENZ E320 2007-2009 MERCEDES-BENZ E320 4Matic 2004-2005 MERCEDES-BENZ E320 CDI 2005-2006 MERCEDES-BENZ E350 2006-2009 MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2006-2009 MERCEDES-BENZ E350 4Matic Sport 2006-2009 MERCEDES-BENZ E350 Sport 2006-2009 MERCEDES-BENZ E400 2013-2014 MERCEDES-BENZ E500 2003-2006 MERCEDES-BENZ E500 4Matic 2004-2006 MERCEDES-BENZ E550 2007-2009 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2007-2009 MERCEDES-BENZ S350 2006 MERCEDES-BENZ S350 2012-2013 MERCEDES-BENZ S350 Sport 2012 MERCEDES-BENZ S400 2010 MERCEDES-BENZ S430 2003-2006 MERCEDES-BENZ S430 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 Lusum Package 2003-2006 MERCEDES-BENZ S550 2007-2009 MERCEDES-BENZ S550 4Matic 2014 MERCEDES-BENZ S600 2007-2009 MERCEDES-BENZ SL500 2003-2006 MERCEDES-BENZ SL550 2007-2009 MERCEDES-BENZ SL550 Sport 2009 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 140.1 mm Width 1: 141.2 mm Height: 57.5 mm Height 1: 59.4 mm Crassitudo: 16.7 mm |
104 | GS00060 | D987 | MERCEDES-BENZ E320 2003-2005 MERCEDES-BENZ E320 2007-2009 MERCEDES-BENZ E320 CDI 2005-2006 MERCEDES-BENZ E350 2006-2009 | R | Ante Axem Ratio fregit: BOS Width: 137 mm Altitudo: 67.8 mm Crassitudo: 20.1 mm |
105 | GS00135 | D1342 | MERCEDES-BENZ C250 Sport 2012-2014 MERCEDES-BENZ C300 2013-2014 MERCEDES-BENZ C350 2008-2014 MERCEDES-BENZ E250 2014 MERCEDES-BENZ E350 2010-2014 MERCEDES-BENZ E350 4Matic 2010-2014 MERCEDES-BENZ E350 Coupe 2010-2014 MERCEDES-BENZ E400 2013-2014 MERCEDES-BENZ E550 Coupe 2010-2011 MERCEDES-BENZ SLK250 Sport 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK350 2012-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: TRW Width: 188 mm Altitudo: 80 mm Altitudo 1: 73 mm Crassitudo: 19.2 mm |
106 | GS00576 | D1936 | MERCEDES-BENZ E300 2017- | R | tergo Axem Latitudo: 114 mm Altitudo: 64.3 mm Altitudo 1: 55.4 mm Crassitudo: 16.6 mm |
107 | GS00423 | D983 | MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG 2006 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG euismod 2006 MERCEDES-BENZ E55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2006 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ SL55 AMG euismod Package MMVI MERCEDES-BENZ SL600 2004-2007 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ SLR McLaren 2005-2008 | R | Ante Axem Ratio fregit: BRB Latitudo: 97 mm Altitudo: 78.5 mm Crassitudo: 17.9 mm |
108 | GS00289 | D682 | AUDI TT Quattro 2004-2006 BMW 750iL 1995-2001 BMW Alpina Roadster 2003 BMW Z8 2000-2003 CHRYSLER Crossfire SRT6 2005-2006 MERCEDES-BENZ C43 AMG 1998-2000 MERCEDES-BENZ CLK55 AMG 2001-2002 MERCEDES-BENZ E350 4Matic Sport 2006 MERCEDES-BENZ E430 4Matic 2000-2002 MERCEDES-BENZ E500 4Matic 2004-2006 MERCEDES-BENZ E55 AMG 1999-2002 MERCEDES-BENZ S430 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 4Matic 2003-2006 MERCEDES-BENZ SLK32 AMG 2002-2004 VOLKSWAGEN Golf R32 2004 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 194.5 mm Height: 73.5 mm Crassitudo: 20.5 mm |
109 | GS00720 | D1652 | MERCEDES-BENZ E550 2012-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 193.3 mm Altitudo: 77.2 mm Altitudo 1: 75 mm Crassitudo: 18.4 mm |
110 | GS00422 | D984 | MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL600 2003-2006 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLK55 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ CLK63 AMG 2007-2009 MERCEDES-BENZ CLK63 AMG Black Series 2008 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG 2006 MERCEDES-BENZ CLS55 AMG euismod 2006 MERCEDES-BENZ E55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ S600 2003-2006 MERCEDES-BENZ S600 Armored 2003-2006 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2006 MERCEDES-BENZ SL55 AMG 2003-2006 MERCEDES-BENZ SL55 AMG euismod Package MMVI MERCEDES-BENZ SL600 2004-2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Performance 2011 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2005-2006 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG Performance Package 2005-2010 MERCEDES-BENZ SLR McLaren 2005-2009 | R | tergo Axem Ratio fregit: Brembo Width: 109.9 mm Altitudo: 63.9 mm Crassitudo: 15.8 mm |
111 | GS00415 | D1292 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG 2007-2008 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG euismod Package 2007-2008 MERCEDES-BENZ E63 AMG 2007 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2007-2008 | R | tergo Axem Ratio fregit: Brembo Latitudo: 111.5 mm Altitudo: 64.9 mm Crassitudo: 16.2 mm |
112 | GS00419 | D1531 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG Ceramic 2012-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S Ceramic 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG Ceramic 2010-2013 MERCEDES-BENZ SLS AMG Ceramic 2011-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: Brembo Width: 129.8 mm Altitudo: 76.2 mm Crassitudo: 14.7 mm |
113 | GS00148 | D1406 | MERCEDES-BENZ GLK250 2013-2014 MERCEDES-BENZ GLK350 2010-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: BOS Width: 165.1 mm Altitudo: 68.2 mm Altitudo 1: 79.4 mm Crassitudo: 20.2 mm |
114 | GS00420 | D1420 | MERCEDES-BENZ E550 2010-2011 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2010-2011 | R | Ante Axem Ratio fregit: BRB Width: 141.5 mm Altitudo: 80 mm Crassitudo: 17.5 mm |
115 | GS00241 | D847 | MERCEDES-BENZ CL500 2000-2006 MERCEDES-BENZ CL55 AMG 2001-2002 MERCEDES-BENZ CL600 2003-2006 MERCEDES-BENZ ML430 2000-2001 MERCEDES-BENZ ML500 2002-2005 MERCEDES-BENZ ML55 AMG 2000-2003 MERCEDES-BENZ S430 2003-2006 MERCEDES-BENZ S500 2003-2006 MERCEDES-BENZ S55 AMG 2001-2002 MERCEDES-BENZ S600 2003-2006 MERCEDES-BENZ S600 Armored 2003-2006 MERCEDES-BENZ SL500 1999-2002 MERCEDES-BENZ SL500 2004-2006 MERCEDES-BENZ SL600 2000-2002 | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Width: 119.8 mm Altitudo: 71.7 mm Crassitudo: 17.7 mm |
116 | GS00421 | D1223 | MERCEDES-BENZ CL550 2007-2014 MERCEDES-BENZ CL600 2007-2014 MERCEDES-BENZ S350 2012-2013 MERCEDES-BENZ S350 Sport 2012 MERCEDES-BENZ S400 2010-2013 MERCEDES-BENZ S550 2007-2014 MERCEDES-BENZ S550 4Matic 2014 MERCEDES-BENZ S550 4Matic Sport 2014 MERCEDES-BENZ S600 2007-2014 MERCEDES-BENZ SL550 Sport 2009 MERCEDES-BENZ SL550 Sport 2011-2012 | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Width: 141.6 mm Height: 75.8 mm Crassitudo: 18 mm |
117 | GS00414 | D1530 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG Ceramic 2012-2014 MERCEDES-BENZ CLS63 AMG S Ceramic 2014 MERCEDES-BENZ E63 AMG Ceramic 2010-2013 MERCEDES-BENZ SL63 AMG Ceramic 2013-2014 MERCEDES-BENZ SL65 AMG Ceramic 2013-2014 MERCEDES-BENZ SLS AMG Ceramic 2011-2014 | R | Ante Axem Width: 189.5 mm Height: 108.5 mm Crassitudo: 17.6 mm |
118 | GS00723 | D1320 | MERCEDES-BENZ CLS63 AMG euismod Package 2007-2011 MERCEDES-BENZ SL55 AMG euismod Package 2007-2008 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2007-2009 MERCEDES-BENZ SL65 AMG 2011 | R | Ante Axem Ratio fregit: Brembo Width: 189.4 mm Height: 92.1 mm Crassitudo: 16.8 mm |
119 | GS00418 | D1634 | MERCEDES-BENZ CLS550 2012-2014 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2012-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: AKB Latitudo: 154 mm Height: 92.2 mm Crassitudo: 17.8 mm |
120 | GS00428 | D1272 | MERCEDES-BENZ GL320 19' Rotae 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL320 2009 | R | Ante Axem Width: 193.1 mm Altitudo: 80.4 mm Crassitudo: 20.3 mm |
121 | GS00435 | D874 | MERCEDES-BENZ ML430 2000-2001 MERCEDES-BENZ ML500 2002-2005 MERCEDES-BENZ ML55 AMG 2000-2003 | R | tergo Axem Ratio fregit: Brembo Latitudo: 76.6 mm Altitudo: 65.5 mm Crassitudo: 16.8 mm |
122 | GS00429 | D1123 | MERCEDES-BENZ E350 4Matic Sport 2006-2009 MERCEDES-BENZ E500 4Matic 2005-2006 MERCEDES-BENZ E550 4Matic 2007-2009 MERCEDES-BENZ G55 AMG 2005-2011 MERCEDES-BENZ GL320 18' Rotae 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL350 2010-2012 MERCEDES-BENZ GL450 2007-2012 MERCEDES-BENZ GL550 2008-2012 MERCEDES-BENZ ML320 2007-2009 MERCEDES-BENZ ML350 2006-2011 MERCEDES-BENZ ML450 2010-2011 MERCEDES-BENZ ML500 2006-2007 MERCEDES-BENZ ML550 2008-2011 MERCEDES-BENZ R320 2007-2009 MERCEDES-BENZ R350 2006-2012 MERCEDES-BENZ R500 2006-2007 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 192.9 mm Width 1: 194.3 mm Altitudo: 70.2 mm Crassitudo: 21 mm |
123 | GS00432 | D1122 | MERCEDES-BENZ G55 AMG 2005-2011 MERCEDES-BENZ G63 AMG 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL320 18' Rotae 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL320 19' Rotae 2007-2008 MERCEDES-BENZ GL320 2009 MERCEDES-BENZ GL350 2010-2012 MERCEDES-BENZ GL450 2007-2012 MERCEDES-BENZ GL550 2008-2012 MERCEDES-BENZ ML320 2007-2009 MERCEDES-BENZ ML350 2006-2011 MERCEDES-BENZ ML450 2010-2011 MERCEDES-BENZ ML500 2006-2007 MERCEDES-BENZ ML550 2008-2011 MERCEDES-BENZ R320 2007-2009 MERCEDES-BENZ R350 2006-2012 MERCEDES-BENZ R500 2006-2007 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Width: 140.1 mm Width 1: 141.3 mm Height: 51.7 mm Height 1: 59.6 mm Crassitudo: 17.9 mm |
124 | GS00430 | D1629 | MERCEDES-BENZ GL350 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL450 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML350 2012-2014 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic 2012 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic Sport 2012 MERCEDES-BENZ ML350 Sport 2013-2014 | R | Ante Axem Width: 193.3 mm Altitudo: 64 mm Crassitudo: 19 mm |
125 | GS00431 | D1630 | MERCEDES-BENZ GL350 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL450 2013-2014 MERCEDES-BENZ GL550 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML350 2012-2014 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic 2012-2014 MERCEDES-BENZ ML350 4Matic Sport 2012 MERCEDES-BENZ ML350 Bluetec 4Matic 2012 MERCEDES-BENZ ML350 Sport 2013-2014 MERCEDES-BENZ ML550 2012-2014 MERCEDES-BENZ SLK55 AMG 2012-2014 | R | tergo Axem Ratio fregit: TRW Width: 116.2 mm Height: 49.7 mm Height 1: 59.5 mm Crassitudo: 18.7 mm |
126 | GS00703 | D1636 | MERCEDES-BENZ ML550 2012-2013 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 193 mm Width 1: 192.5 mm Altitudo: 72 mm Crassitudo: 16.2 mm |
127 | GS00433 | D1688 | MERCEDES-BENZ SL550 Sport 2013-2014 | R | Ante Axem Ratio fregit: BREMBO Width: 132.1 mm Altitudo: 97.5 mm Crassitudo: 17 mm |
128 | GS00434 | D1689 | MERCEDES-BENZ S550 4Matic Sport 2014 MERCEDES-BENZ SL550 2013-2014 MERCEDES-BENZ SL550 Sport 2013-2014 | R | tergo Axem Width: 116.3 mm Altitudo: 65.5 mm Altitudo 1: 55.4 mm Crassitudo: 17.8 mm |
129 | GS00292 | D710 | MERCEDES-BENZ C230 1999-2000 MERCEDES-BENZ C280 1996-2000 MERCEDES-BENZ C36 AMG 1996-1997 MERCEDES-BENZ E300 1996-1997 MERCEDES-BENZ SLK230 1998-2004 | R | Ante Axem Ratio fregit: ATE Width: 150,1 mm Width 1: 151.3 mm Altitudo: 66.2 mm Height 1: 59.8 mm Crassitudo: 19.8 mm |
130 | GS00577 | D779 | CHRYSLER Crossfire 2004-2008 MERCEDES-BENZ C230 2002-2005 MERCEDES-BENZ C240 2001-2005 MERCEDES-BENZ C240 Sport 2002 MERCEDES-BENZ C280 1998 MERCEDES-BENZ SLK230 1998-2000 MERCEDES-BENZ SLK280 2006-2008 MERCEDES-BENZ SLK300 2009-2011 MERCEDES-BENZ SLK320 2001-2004 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 63.6 mm Altitudo: 72.9 mm Crassitudo: 15.3 mm |
131 | GS00425 | D1290 | MERCEDES-BENZ CL63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ CL65 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ ML63 AMG 2007-2011 MERCEDES-BENZ R63 AMG 2007 MERCEDES-BENZ S63 AMG 2008-2014 MERCEDES-BENZ S65 AMG 2007-2013 | R | tergo Axem Ratio fregit: ATE Latitudo: 141 mm Height: 61.7 mm Crassitudo: 17 mm |
132 | GS00437 | D927 | MERCEDES-BENZ G500 2002-2008 MERCEDES-BENZ G55 AMG 2003-2004 | R | Ante Axem Ratio fregit: Perrot Latitudo: 149 mm Altitudo: 75 mm Crassitudo: 18 mm |
133 | GS00439 | D928 | DODGE CARRUS Sprinter 2500 2003-2006 DODGE CARRUS Sprinter 3500 2005-2006 FREIGHTLINER Sprinter 2500 2006 FREIGHTLINER Sprinter 3500 2006 MERCEDES (COMMERCIAL) Sprinter 2500 2002 MERCEDES (COMMERCIAL) Sprinter 2500 2004 MERCEDES-BENZ G500 2002-2008 MERCEDES-BENZ G550 2009-2014 MERCEDES-BENZ G55 AMG 2003-2004 | R | tergo Axem Ratio fregit: BOS Width: 125.8 mm Altitudo: 62 mm Crassitudo: 18.8 mm |
134 | GS00440 | GDB7614 | SSANGYONG ISTANA 2.9 1988 - MERCEDES BENZ M100 | R | Ante Axem Latitudo: 160 mm Altitudo: 56.5 mm Crassitudo: 16 mm |
